





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 262 | 5185 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 261 | 7472 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 260 | 1198 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 259 | 3269 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 258 | 0154 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 257 | 3734 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 256 | 1126 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 255 | 3903 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 254 | 8646 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 253 | 2969 |




