





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKLO - 433 | 7446 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKLO - 432 | 4501 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKLO - 431 | 8693 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKLO - 430 | 9400 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKLO - 429 | 4403 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKLO - 428 | 4484 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | HKLO - 427 | 3839 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKLO - 426 | 3662 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKLO - 425 | 4212 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKLO - 424 | 9241 |




